主營Q235B方管/Q345B方管/大口徑方管/
厚壁方管/方矩管/大口徑方矩管
咨詢熱線
0510-82821399熱門關(guān)鍵詞: 無錫方管廠,Q235B方管,Q345B方矩管,Q355B矩形管,大口徑矩形管,鍍鋅方管,無縫方矩管,異形方矩管
無錫魯通特鋼有限公司
銷售一部:
手機:18015328686
聯(lián)系人:姜經(jīng)理
銷售二部:
手機:13395110998
聯(lián)系人:張經(jīng)理
地址:無錫市北塘區(qū)錢橋工業(yè)園
無錫魯通特鋼有限公司 | |||||
熱鍍鋅方、矩形管產(chǎn)品價格索引表 | |||||
規(guī)格 | 壁厚 | 單價 | 規(guī)格 | 壁厚 | 單價 |
1.50 | 6100 | 1.50 | 5570 | ||
20*20 | 1.70 | 5900 | 1.70 | 5160 | |
2.00 | 5700 | 75*75 | 1.80 | 5160 | |
2.5-2.75 | 5500 | 80*80 | 2.00 | 5010 | |
1.50 | 6050 | 50*100 | 2.20 | 4870 | |
1.70 | 5840 | 60*100 | 2.50 | 4690 | |
20*30 | 1.80 | 5770 | 80*100 | 2.75 | 4630 |
25*25 | 2.00 | 5620 | 60*120 | 3.00 | 4590 |
2.20 | 5490 | 40*100 | 3.5-3.75 | 4530 | |
2.50 | 5420 | 4.50 | 4540 | ||
2.75 | 5390 | 4.75-5.75 | 4540 | ||
1.50 | 5720 | 1.70 | 5750 | ||
1.70 | 5460 | 2.00 | 5100 | ||
30*30 | 1.80 | 5380 | 2.20 | 4940 | |
20*40 | 2.00 | 5190 | 80*120 | 2.50 | 4740 |
30*40 | 2.20 | 5110 | 100*100 | 2.75 | 4700 |
2.50 | 5040 | 3.00 | 4600 | ||
2.75 | 5000 | 3.5~4.0 | 4550 | ||
3.00 | 5140 | 4.25~6.0 | 4500 | ||
1.50 | 5710 | 2.50 | 5020 | ||
1.70 | 5430 | 2.75 | 4960 | ||
1.80 | 5350 | 3.00 | 4820 | ||
2.00 | 5190 | 3.25 | 4780 | ||
25*50 | 2.20 | 5050 | 80*140 | 3.5 | 4720 |
30*60 | 2.50 | 4890 | 3.75 | 4720 | |
2.75 | 4740 | 4.0 | 4720 | ||
3.00 | 4790 | 4.25 | 4650 | ||
3.5~3.75 | 4410 | 4.5 | 4650 | ||
4.00 | 4410 | 4.75~6.0 | 4650 | ||
1.50 | 5310 | 2.50 | 5080 | ||
1.70 | 5030 | 2.75 | 5020 | ||
2.00 | 4770 | 3.00 | 4860 | ||
30*50 | 2.20 | 4620 | 3.25 | 4840 | |
40*40 | 2.50 | 4740 | 120*120 | 3.5 | 4770 |
2.75 | 4690 | 3.75 | 4770 | ||
3.00 | 4650 | 4.0 | 4770 | ||
3.5 | 4590 | 4.25 | 4720 | ||
3.75~4.0 | 4590 | 4.5 | 4720 | ||
4.5~4.75 | 4630 | 4.75~6.0 | 4720 | ||
1.50 | 5570 | 2.50 | 5150 | ||
1.70 | 5190 | 80*160 | 2.75 | 5080 | |
2.00 | 5030 | 75*150 | 3.00 | 4940 | |
40*50 | 2.20 | 4880 | 100*150 | 3.5~4.0 | 4820 |
40*60 | 2.50 | 4700 | 4.25~6.0 | 4770 | |
50*50 | 2.75 | 4650 | 2.50 | 5440 | |
3.00 | 4610 | 150*150 | 2.75 | 5160 | |
3.5 | 4550 | 140*140 | 3.00 | 5110 | |
3.5~4.0 | 4550 | 200*100 | 3.5~4.0 | 4980 | |
4.5~4.75 | 4590 | 4.25~6.0 | 4930 | ||
1.50 | 5490 | 3.5 | 5620 | ||
1.70 | 5180 | 3.75 | 5540 | ||
40*80 | 1.80 | 5090 | 4.5 | 5530 | |
50*70 | 2.00 | 5010 | 4.75 | 5530 | |
50*80 | 2.20 | 4870 | 200*200 | 5.5 | 5430 |
60*80 | 2.50 | 4680 | 5.75 | 5430 | |
60*90 | 2.75 | 4630 | 7.5 | 5330 | |
60*60 | 3.00 | 4590 | 7.75 | 5330 | |
70*70 | 3.5-4.0 | 4530 | 9.5 | 5310 | |
4.5~5.75 | 4540 | 9.75~10.0 | 5190 |
1:現(xiàn)款下浮20,吊裝費每噸7元(自提每噸10元),磅費1元。承兌貼息加70。
2:正常定貨下浮20,定尺無下浮,無接頭定尺價格表加20元,特殊材質(zhì)價格電儀。
3:定貨收到全款鎖定價格,否則價格隨行就市,遇漲則漲,遇降則降。
4:可接20方-800方各種規(guī)格方矩管及圓變方改拔規(guī)格方矩管。
無錫魯通特鋼有限公司 | |||||||
方、矩形管產(chǎn)品價格索引表 | |||||||
規(guī)格 | 規(guī)格 | 壁厚 | 單價 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 壁厚 | 單價 |
1.0 | 4110 | 1.5 | 3890 | ||||
1.2 | 4070 | 1.7 | 3840 | ||||
1.3 | 4050 | 40*135 | 50*150 | 2.0 | 3760 | ||
19*19 | 20*20 | 1.4 | 4030 | 50*140 | 60*140 | 2.2 | 3720 |
1.5 | 4010 | 60*130 | 80*120 | 2.5~5.0 | 3700 | ||
1.7 | 3960 | 75*125 | 100*100 | 5.25~6.0 | 3730 | ||
2.0 | 3920 | 6.5~9.75 | 3930 | ||||
1.0 | 4070 | 11.5~16 | 3930 | ||||
1.2 | 4030 | 50*160 | 2.5 | 3870 | |||
1.3 | 4010 | 60*150 | 60*160 | 2.75 | 3870 | ||
25*25 | 1.4 | 3990 | 60*180 | 80*140 | 3.0~4.0 | 3850 | |
1.5 | 3970 | 65*180 | 80*160 | 4.25~4.75 | 3850 | ||
20*30 | 1.7 | 3920 | 70*150 | 100*150 | 5.25~6.0 | 3850 | |
1.8 | 3910 | 90*150 | 120*120 | 6.5~7.75 | 3950 | ||
2.0 | 3880 | 90*160 | 110*110 | 9.5~9.75 | 4070 | ||
2.2 | 3840 | 100*120 | 120*180 | 10.5~11.75 | 4000 | ||
2.5~3.0 | 3850 | 100*125 | 125*125 | 12.5~15.75 | 4050 | ||
1.0 | 4030 | 100*140 | 16~~30 | 電議 | |||
1.2 | 3990 | 60*170 | 2.5 | 4010 | |||
32*32 | 1.3 | 3970 | 70*160 | 100*200 | 2.75 | 3980 | |
20*40 | 1.4 | 3950 | 75*150 | 140*140 | 3.0~5.75 | 3960 | |
35*35 | 1.5 | 3930 | 80*150 | 150*150 | 7.5~9.75 | 3950 | |
30*30 | 1.7 | 3880 | 80*180 | 130*130 | 10.5~11.75 | 4000 | |
20*50 | 1.8 | 3850 | 127*127 | 12.5~15 | 4050 | ||
30*40 | 2.0 | 3840 | 60*200 | 100*250 | 2.5 | 4080 | |
25*40 | 2.2 | 3800 | 60*220 | 160*160 | 2.75~3.25 | 4050 | |
2.5~3.0 | 3770 | 80*200 | 180*180 | 3.5~5.0 | 4000 | ||
3.5~3.75 | 3870 | 80*220 | 140*180 | 5.25~9.75 | 4000 | ||
1.2 | 3850 | 100*180 | 150*170 | 10.5~11.75 | 4050 | ||
1.3 | 3830 | 120*160 | 150*180 | 12.5~15.75 | 4100 | ||
20*60 | 1.4 | 3810 | 120*200 | 150*200 | 16~~30 | 電議 | |
20*80 | 25*50 | 1.5 | 3790 | 100*350 | 2.75 | 4210 | |
25*65 | 30*50 | 1.7 | 3740 | 125*250 | 3.0~3.25 | 4170 | |
30*70 | 30*60 | 1.8 | 3730 | 130*250 | 100*300 | 3.5~9.75 | 4150 |
35*60 | 40*40 | 2.0 | 3700 | 135*135 | 150*250 | 11.5~11.75 | 4150 |
38*38 | 40*60 | 2.2 | 3670 | 140*240 | 200*200 | 12.5~14.75 | 4300 |
40*50 | 50*50 | 2.5~4.0 | 3650 | 150*220 | 200*250 | 15.5~15.75 | 4300 |
45*45 | 4.25~5.0 | 3700 | 225*225 | 16~~30 | 電議 | ||
5.25~5.75 | 3750 | 100*400 | 150*300 | 3.5~4.0 | 4310 | ||
5.75~6.0 | 3750 | 130*300 | 200*300 | 4.5~5.75 | 4250 | ||
1.3 | 3840 | 150*350 | 250*250 | 6.5~11.75 | 4250 | ||
30*100 | 1.4 | 3820 | 200*280 | 180*300 | 12.5~14.75 | 4300 | |
40*70 | 40*80 | 1.5 | 3800 | 220*220 | 15.5~17.75 | 4400 | |
40*90 | 40*100 | 1.7 | 3750 | 200*350 | 200*400 | 4.75~11.75 | 4250 |
50*60 | 50*70 | 1.8 | 3720 | 250*350 | 300*300 | 12.5~14.75 | 4300 |
50*75 | 60*60 | 2.0 | 3710 | 15.5~17.75 | 4400 | ||
50*80 | 60*80 | 2.2 | 3680 | 200*500 | 4.75~11.75 | 4250 | |
50*90 | 70*70 | 2.5~4.0 | 3650 | 250*450 | 300*400 | 12.5~14.75 | 4300 |
55*55 | 4.25~5.0 | 3700 | 300*320 | 350*350 | 15.5~17.75 | 4400 | |
65*65 | 5.25~5.75 | 3750 | 300*350 | 18~~30 | 電議 | ||
5.75~6.0 | 3750 | 150*450 | 300*500 | 4.5~5.75 | 4250 | ||
40*120 | 1.3 | 3840 | 200*450 | 400*400 | 6.5~11.75 | 4250 | |
40*140 | 1.5 | 3800 | 200*600 | 280*280 | 12.5~14.75 | 4300 | |
50*110 | 50*100 | 1.7 | 3750 | 250*400 | 300*450 | 15.5~17.75 | 4400 |
50*120 | 60*100 | 1.8 | 3720 | 250*500 | 350*400 | 18~~30 | 電議 |
50*125 | 60*120 | 2.0 | 3710 | 300*600 | 4.5~7.75 | 4450 | |
60*90 | 75*75 | 2.2 | 3680 | 300*700 | 9.5~9.75 | 4450 | |
70*100 | 80*80 | 2.5~4.0 | 3650 | 300*650 | 500*500 | 11.5~13.75 | 4450 |
85*85 | 80*100 | 4.25~5.0 | 3700 | 320*320 | 450*450 | 14.5~15.75 | 4450 |
90*90 | 5.25~5.75 | 3750 | 400*500 | 16.5~17.75 | 4450 | ||
7.5~9.75 | 3950 | 400*600 | 18~~30 | 電議 |
1:現(xiàn)款下浮20,吊裝費每噸7元(自提每噸10元),磅費1元。承兌貼息加70。
2:正常定貨下浮20,定尺無下浮,無接頭定尺價格表加20元,特殊材質(zhì)價格電儀。
3:定貨收到全款鎖定價格,否則價格隨行就市,遇漲則漲,遇降則降。
4:可接20方-800方各種規(guī)格方矩管及圓變方改拔規(guī)格方矩管。